Jetzt zeigen: Sint Maartin - Briefmarken (2010 - 2019) - 58 Briefmarken.
9. April Wz: Keine Zähnung: 14
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | HZ | 10C | Mehrfarbig | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
235 | IA | 20C | Mehrfarbig | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
236 | IB | 50C | Mehrfarbig | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
237 | IC | 70C | Mehrfarbig | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | |||||||||
238 | ID | 90C | Mehrfarbig | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
239 | IE | 100C | Mehrfarbig | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
240 | IF | 150C | Mehrfarbig | 1,60 | - | 1,60 | - | USD | |||||||||
241 | IG | 210C | Mehrfarbig | 2,13 | - | 2,13 | - | USD | |||||||||
242 | IH | 300C | Mehrfarbig | 3,19 | - | 3,19 | - | USD | |||||||||
243 | II | 350C | Mehrfarbig | 3,73 | - | 3,73 | - | USD | |||||||||
244 | IJ | 400C | Mehrfarbig | 4,26 | - | 4,26 | - | USD | |||||||||
245 | IK | 650C | Mehrfarbig | 6,92 | - | 6,92 | - | USD | |||||||||
234‑245 | Minisheet | 25,81 | - | 25,81 | - | USD | |||||||||||
234‑245 | 25,82 | - | 25,82 | - | USD |
14. Mai Wz: Keine Zähnung: 14
18. Juni Wz: Keine Zähnung: 14
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | IP | 10C | Mehrfarbig | Celeus elegans | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
251 | IQ | 20C | Mehrfarbig | Celeus flavus | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
252 | IR | 50C | Mehrfarbig | Coccyzus melacoryphus | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
253 | IS | 70C | Mehrfarbig | Donacobius atricapilla | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
254 | IT | 90C | Mehrfarbig | Elanoides forficatus | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
255 | IU | 100C | Mehrfarbig | Eupetomena macroura | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
256 | IV | 150C | Mehrfarbig | Gampsonyx swainsonii | 1,60 | - | 1,60 | - | USD | ||||||||
257 | IW | 210C | Mehrfarbig | Leptodon cayanensis | 2,13 | - | 2,13 | - | USD | ||||||||
258 | IX | 300C | Mehrfarbig | Mimus gilvus | 3,19 | - | 3,19 | - | USD | ||||||||
259 | IY | 350C | Mehrfarbig | Momotus momota | 3,73 | - | 3,73 | - | USD | ||||||||
260 | IZ | 400C | Mehrfarbig | Colaptes rubiginosus | 4,26 | - | 4,26 | - | USD | ||||||||
261 | JA | 650C | Mehrfarbig | Veniliornis cassini | 6,92 | - | 6,92 | - | USD | ||||||||
250‑261 | Minisheet | 25,81 | - | 25,81 | - | USD | |||||||||||
250‑261 | 25,82 | - | 25,82 | - | USD |
20. August Wz: Keine Zähnung: 14
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | JB | 75C | Mehrfarbig | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | |||||||||
263 | JC | 125C | Mehrfarbig | 1,33 | - | 1,33 | - | USD | |||||||||
264 | JD | 275C | Mehrfarbig | 2,93 | - | 2,93 | - | USD | |||||||||
265 | JE | 325C | Mehrfarbig | 3,46 | - | 3,46 | - | USD | |||||||||
266 | JF | 475C | Mehrfarbig | 5,06 | - | 5,06 | - | USD | |||||||||
267 | JG | 525C | Mehrfarbig | 5,59 | - | 5,59 | - | USD | |||||||||
262‑267 | Minisheet | 19,16 | - | 19,16 | - | USD | |||||||||||
262‑267 | 19,17 | - | 19,17 | - | USD |
17. September Wz: Keine Zähnung: 14
15. Oktober Wz: Keine Zähnung: 14
19. November Wz: Keine Zähnung: 14
10. Dezember Wz: Keine Bogengröße: 24 Zähnung: 12
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | JT | 10C | Mehrfarbig | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
281 | JU | 20C | Mehrfarbig | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
282 | JV | 50C | Mehrfarbig | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
283 | JW | 70C | Mehrfarbig | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | |||||||||
284 | JX | 90C | Mehrfarbig | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
285 | JY | 100C | Mehrfarbig | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
286 | JZ | 150C | Mehrfarbig | 1,60 | - | 1,60 | - | USD | |||||||||
287 | KA | 210C | Mehrfarbig | 2,13 | - | 2,13 | - | USD | |||||||||
288 | KB | 300C | Mehrfarbig | 3,19 | - | 3,19 | - | USD | |||||||||
289 | KC | 350C | Mehrfarbig | 3,73 | - | 3,73 | - | USD | |||||||||
290 | KD | 400C | Mehrfarbig | 4,26 | - | 4,26 | - | USD | |||||||||
291 | KE | 650C | Mehrfarbig | 6,92 | - | 6,92 | - | USD | |||||||||
280‑291 | Block of 12 | 25,81 | - | 25,81 | - | USD | |||||||||||
280‑291 | 25,82 | - | 25,82 | - | USD |